不锈钢、铝合金、镀锌钢护栏:溶剂型涂料配套体系
配套体系一 | ||||
涂料名称 | 干膜厚度(μm) | 涂装道数 | 总厚度(μm) | 适用环境 |
环氧底漆 | 35 | 2 | 70 | 适用于户外护栏的防腐和装饰,可用于大多数环境使用 |
丙烯酸聚氨酯面漆 | 25 | 2 | 50 | |
配套体系二 | ||||
涂料名称 | 干膜厚度(μm) | 涂装道数 | 总厚度(μm) | 适用环境 |
环氧底漆 | 35 | 2 | 70 | 对护栏具有更加长久的防腐作用,兼顾外观装饰 |
氟碳面漆 | 25 | 2 | 50 | |
配套体系三 | ||||
涂料名称 | 干膜厚度(μm) | 涂装道数 | 总厚度(μm) | 适用环境 |
环氧底漆 | 35 | 2 | 70 | 该体系适用于要求较高的护栏装饰防护 |
氟碳金属漆 | 25 | 2 | 50 | |
氟碳罩光清漆 | 25 | 2 | 50 |
不锈钢、铝合金、镀锌钢护栏:水性涂料配套体系
配套体系一 | ||||
涂料名称 | 干膜厚度(μm) | 涂装道数 | 总厚度(μm) | 适用环境 |
水性环氧底漆 | 35 | 2 | 70 | 适用于户外护栏的防腐和装饰,可用于大多数环境使用 |
水性聚氨酯面漆 | 25 | 2 | 50 | |
配套体系二 | ||||
涂料名称 | 干膜厚度(μm) | 涂装道数 | 总厚度(μm) | 适用环境 |
水性环氧底漆 | 35 | 2 | 70 | 对护栏具有更加长久的防腐作用,兼顾外观装饰 |
水性氟碳面漆 | 25 | 2 | 50 |
碳钢护栏:溶剂型涂料配套体系
配套体系一 | ||||
涂料名称 | 干膜厚度(μm) | 涂装道数 | 总厚度(μm) | 适用环境 |
环氧底漆 | 35 | 2 | 70 | 适用于户外护栏的防腐和装饰,可用于大多数环境使用 |
丙烯酸聚氨酯面漆 | 25 | 2 | 50 | |
配套体系二 | ||||
涂料名称 | 干膜厚度(μm) | 涂装道数 | 总厚度(μm) | 适用环境 |
环氧底漆 | 35 | 2 | 70 | 对护栏具有更加长久的防腐作用,兼顾外观装饰 |
氟碳面漆 | 25 | 2 | 50 |